Description
| Width | 13,00 |
|---|---|
| Height | 6,00 |
| Length | 23,00 |
| Weight | 0,990000 kg |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Specifikation | BMW 23001434404 |
| Specifikation | BMW 83220396706 |
| Specifikation | BMW 83222167666 |
| Specifikation | BMW 83227533818 |
| Specifikation | BMW 83 22 5 A53 CB2 |
| Specifikation | BMW 23007533513/818 |
| Specifikation | BMW MTF LT-1 |
| Specifikation | BMW MTF LT-2 |
| Specifikation | BMW MTF LT-3 |
| Specifikation | BMW MTF LT-5 |
| Specifikation | CHRYSLER MS 90031-H1 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-MZ14 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-MZ2 |
| Specifikation | FIAT 9.55550-SA1 |
| Specifikation | FORD WSD-M2C200-D |
| Specifikation | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Specifikation | FORD WSS-M2C200-D3 |
| Specifikation | FORD WSS-M2C200-E1 |
| Specifikation | GM 1940004 |
| Specifikation | GM 1940774 |
| Specifikation | GM MTF BOT 0063 |
| Specifikation | STJLR GX73-M1R564-AA |
| Specifikation | MB 235.17 |
| Specifikation | MB 235.71 |
| Specifikation | MB 235.73 |
| Specifikation | MB 235.1 |
| Specifikation | MB A 002 989 04 03 |
| Specifikation | NISSAN 32001 1BY0A |
| Specifikation | NISSAN LV MTF-1 |
| Specifikation | PSA 9730 A8 |
| Specifikation | TOYOTA 08885-81001 |
| Specifikation | TOYOTA 08885-81081 |
| Specifikation | VOLVO 1161838 |
| Specifikation | VOLVO 1161839 |
| Specifikation | VW G 009 317 |
| Specifikation | VW G 052 171 |
| Specifikation | VW G 052 178 |
| Specifikation | VW G 052 512 |
| Specifikation | VW G 052 527 |
| Specifikation | VW G 052 549 |
| Specifikation | VW G 052 726 |
| Specifikation | VW G 052 798 |
| Specifikation | VW G 055 512 |
| Specifikation | VW G 055 532 |
| Specifikation | VW G 055 726 |
| Specifikation | VW G 060 726 |
| Specifikation | VW G 070 726 |
| Specifikation | VW N 05279800 |
| Specifikation enligt API | GL-4+ |
| Viskositetsklass enligt SAE | 75W |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1 l |






Reviews
There are no reviews yet.