Description
| Width | 13,00 |
|---|---|
| Height | 5,00 |
| Length | 22,00 |
| Weight | 0,900000 kg |
| Innehåll | 1 l |
| Fatmodell | Flaska |
| Rekommendation från oljetillverkare | Audi G 052 516 |
| Rekommendation från oljetillverkare | BMW PN 83 22 0429154 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Chrysler CVTF+4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Ford P/N XT-7-QCFT |
| Rekommendation från oljetillverkare | Ford WSS-M2C933-A |
| Rekommendation från oljetillverkare | GM GM P/N 19260800 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Honda HCF2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Hyundai-Kia SP-CVT 1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Jeep CVTF +4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Mazda CVTF 3320 |
| Rekommendation från oljetillverkare | MB 236.20 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Mit. CVTF-J1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Mit. CVTF-J4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Mit. DIAQUEEN J4 CVT |
| Rekommendation från oljetillverkare | Mit. Gen. CVT Eco J4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Nissan NS1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Nissan NS2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Nissan NS3 |
| Rekommendation från oljetillverkare | PSA PR: 9735EF |
| Tillverkargodkänd | Renault Elfmatic |
| Rekommendation från oljetillverkare | Subaru CVTF |
| Rekommendation från oljetillverkare | Subaru K0421Y0700 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Subaru K0425Y0711 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Suzuki CVT1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Suzuki CVTF 3320 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Toyota 08886-02505 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Toyota 08886-81390 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Toyota CVTF-FE |
| Rekommendation från oljetillverkare | Toyota CVTF-TC |
| Rekommendation från oljetillverkare | Toyota Gen. CVT FE |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 052 180 |
| Beakta serviceinformationen |






Reviews
There are no reviews yet.