Description
| Cyl-Ø | 89 mm |
|---|---|
| L | 83,1 mm |
| Kompressionshöjd | 53,03 mm |
| Till bultlängd | 65 mm |
| Skruv-Ø | 31 mm |
| Urtagsdjup 1 | 17,8 mm |
| Urtagsdiameter | 43,2 mm |
| Ventilurtag 1 | 2,12 mm |
| Ventilurtag 2 | 1,69 mm |
| Mekaniskt bearbetad | med ficka/urtag för oljemunstycke |
| Yta | belagd |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kolvringsspår |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan kylkanal |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 12,4 mm |
| Vevstaketyp | Trapezvevstake |
| Produktionsnummer | 89 L 107 |
| Kolvspel | 0,1 mm |
| Komponentnr. | 1. R2.5 IF Mo P |
| Komponentnr. | 2. M 1.75 IFU |
| Komponentnr. | 3. DSF 2.5 Cr |
| Nettovikt | 1 042 g |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 1 160 g |






Reviews
There are no reviews yet.