Description
| Cyl-Ø | 93 mm |
|---|---|
| L | 87,2 mm |
| Kompressionshöjd | 56,15 mm |
| Till bultlängd | 77 mm |
| Skruv-Ø | 35 mm |
| Urtagsdjup 1 | 18,5 mm |
| Urtagsdiameter | 47,1 mm |
| Ventilurtag 1 | 1,5 mm |
| Mekaniskt bearbetad | med ficka/urtag för oljemunstycke |
| Yta | hårdanodiserad |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kolvringsspår |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan kylkanal |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 9 mm |
| Vevstaketyp | Trapezvevstake |
| Produktionsnummer | 93 L 45 |
| Kolvspel | 0,1 mm |
| Komponentnr. | 1. T2.5 IW Cr P |
| Komponentnr. | 2. M 2.0 IFU |
| Komponentnr. | 3. DSF 3.0 Cr |
| Förpackningslängd | 11,6 cm |
| Förpackningsbredd | 11,6 cm |
| Förpackningshöjd | 14,3 cm |
| Nettovikt | 1 400 g |
| Vikt | 1 560 g |






Reviews
There are no reviews yet.