Description
| Specifikation | API GL-5 |
|---|---|
| Specifikation | API MT-1 |
| Specifikation | Dana |
| Specifikation | Mack GO-J |
| Specifikation | Meritor |
| Specifikation | MIL-L-2105 D |
| Specifikation | SAE J2360 |
| Specifikation | Scania STO 1:0 |
| Specifikation | ZF TE-ML 05A |
| Specifikation | ZF TE-ML 07A |
| Specifikation | ZF TE-ML 12E |
| Specifikation | ZF TE-ML 16C |
| Specifikation | ZF TE-ML 16D |
| Specifikation | ZF TE-ML 21A |
| Olja | Syntetolja |
| Fatmodell | Flaska |
| Innehåll | 1 l |
| Viskositetsklass enligt SAE | 80W-140 |






Reviews
There are no reviews yet.