Description
| Position | till cylinder 3 |
|---|---|
| Position | till cylinder 4 |
| Position | för cylinder 3-4 |
| Cyl-Ø | 80,01 mm |
| L | 69,8 mm |
| Kompressionshöjd | 45,8 mm |
| Till bultlängd | 66 mm |
| Skruv-Ø | 26 mm |
| Urtagsdjup 1 | 17,5 mm |
| Urtagsdiameter | 38 mm |
| Ventilurtag 1 | 1,15 mm |
| Ventilurtag 2 | 1,15 mm |
| Mekaniskt bearbetad | med ficka/urtag för oljemunstycke |
| Yta | belagd |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kolvringsspår |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kylkanal |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 12 mm |
| Produktionsnummer | 79 L 79 |
| Kolvspel | 0,07 mm |
| Komponentnr. | 1. R 1.75 CrK |
| Komponentnr. | 2. M 2.0 IFU |
| Komponentnr. | 3. DSF 3.0 Cr |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Nettovikt | 776 g |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 876 g |






Reviews
There are no reviews yet.