Description
| Width | 10,00 |
|---|---|
| Height | 10,00 |
| Length | 20,00 |
| Weight | 0,436000 kg |
| Cyl-Ø | 81 mm |
| L | 50,7 mm |
| Kompressionshöjd | 29,7 mm |
| Till bultlängd | 42 mm |
| Skruv-Ø | 19 mm |
| Urtagsdjup 1 | 2,7 mm |
| Urtagsdiameter | 62,6 mm |
| Yta | hårdanodiserad |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan kylkanal |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 5,65 mm |
| Vevstaketyp | Trapezvevstake |
| Produktionsnummer | 81 L 63 |
| Kolvspel | 0,025 mm |
| Komponentnr. | 1. R 1.00 N |
| Komponentnr. | 2. NM 1.2 |
| Komponentnr. | 3. 3S 2.00 N |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Nettovikt | 356 g |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 436 g |






Reviews
There are no reviews yet.