Description
| Width | 0,00 |
|---|---|
| Height | 0,00 |
| Length | 0,00 |
| Weight | 3,000000 kg |
| Cyl-Ø | 83 mm |
| L | 71,3 mm |
| Kompressionshöjd | 46,75 mm |
| Till bultlängd | 68 mm |
| Skruv-Ø | 30 mm |
| Urtagsdjup 1 | 14,1 mm |
| Urtagsdiameter | 48 mm |
| Mekaniskt bearbetad | med ficka/urtag för oljemunstycke |
| Yta | EvoGlide® belagt |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kolvringsspår |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kylkanal |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 10 mm |
| Vevstaketyp | Trapezvevstake |
| Produktionsnummer | 83 L 110 |
| Kolvspel | 0,08 mm |
| Komponentnr. | 1. R 1.75 CrK |
| Komponentnr. | 2. M2.0 IFU Mo |
| Komponentnr. | 3. DSF 2.0 Cr |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Nettovikt | 822 g |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 895 g |






Reviews
There are no reviews yet.