Description
| Width | 16,00 |
|---|---|
| Height | 16,00 |
| Length | 20,00 |
| Weight | 0,300000 kg |
| Cyl-Ø | 82,51 mm |
| L | 50,1 mm |
| Kompressionshöjd | 29,6 mm |
| Till bultlängd | 51 mm |
| Skruv-Ø | 23 mm |
| Urtagsdjup 1 | 6,15 mm |
| Urtagsdiameter | 49,6 mm |
| Ventilurtag 1 | 3,6 mm |
| Yta | belagd |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kolvringsspår |
| Avst. kolvens överkant – kolvring 1 | 6 mm |
| Vevstaketyp | Trapezvevstake |
| Produktionsnummer | 82 L 251 |
| Komponentnr. | 1. M1.2 IF PVD |
| Komponentnr. | 2. NM 1.2 |
| Komponentnr. | 3. DSF 2 Cr |
| Förpackningshöjd | 12,8 cm |
| Nettovikt | 440 g |
| Förpackningslängd | 9,5 cm |
| Förpackningsbredd | 9,5 cm |
| Vikt | 480 g |






Reviews
There are no reviews yet.