Description
Batteritestare kan användas för att analysera bilbatteriers skick och är lämpliga för batterier med kapaciteter från 3 Ah till 250 Ah. Dessa CE-certifierade testare kan snabbt och noggrant identifiera vanliga batterifel.
Certifikat: CE, UKCA, FCC
● Test av 12V blybatteri vid uppstart
● Test av 12/24V laddnings- eller startsystem
● visar batterikapacitet, spänning, resistans och livslängd
● fyrpunkts kelvintest
● 10 typer av batteristandarder
● Språkval (kinesiska/engelska)
● Testa batteriet utan att ta isär det
| specifikation | intervall / beskrivning | ut675a |
| certifikat | CE, FCC, ROHS | ✓ |
| 12V batteritest | 7–16 VDC | ✓ |
| Test av 12v/24v startsystem | 7–30 V likström | ✓ |
| Test av 12v/24v laddningssystem | 7–30 V likström | ✓ |
| batterityp | normalt blybatteri, AGM plattbatteri, AGM spiralbatteri, gelbatteri, EFB-batteri | ✓ |
| batterikapacitet | 3–250 Ah | ✓ |
| batteristandard och räckvidd | ca: 40-2000; bci: 40-2000; ca: 40-2000; mca: 40-2000; jis: 26a17–245h52; din: 40-1400; iec: 40-1400; en: 40–2000; saw: 40-2000; Ah: 3-250 Ah | ✓ |
| överspänningsskydd | – | ✓ |
| skydd mot omvänd anslutning | – | ✓ |
| felaktig kontakttips | – | ✓ |
| batteristatusindikator | – | ✓ |
| batteriindikator | – | ✓ |
| batterikapacitetsindikator | – | ✓ |
| indikator för batteriets interna motstånd | – | ✓ |
EAN: 6935750567302






Reviews
There are no reviews yet.