Description
| Width | 28,00 |
|---|---|
| Height | 26,00 |
| Length | 38,00 |
| Weight | 17,549000 kg |
| Fordonsutrustning | för hybriddrivna fordon |
| Olja | Helsyntetisk olja |
| Viskositetsklass enligt SAE | 0W-20 |
| Tillverkargodkänd | BMW LONGLIFE-17FE+ |
| Tillverkargodkänd | JAG LR STJLR.03.5006 |
| Tillverkargodkänd | MB 229.71 |
| Tillverkargodkänd | OPEL OV 040 1547-A20 |
| Tillverkargodkänd | VOLVO VCC RBS0-2AE |
| Specifikation | BMW LONGLIFE-14FE+ |
| Specifikation | CHRYSLER MS 12145 |
| Specifikation | CHRYSLER MS 6395 |
| Specifikation | FIAT 9.55535-CR1 |
| Specifikation | FIAT 9.55535-DM1 |
| Specifikation | FIAT 9.55535-DSX |
| Specifikation | FIAT 9.55535-GSX |
| Specifikation | FORD WSS-M2C947-A |
| Specifikation | FORD WSS-M2C947-B1 |
| Specifikation | FORD WSS-M2C952-A1 |
| Specifikation | FORD WSS-M2C954-A1 |
| Specifikation | FORD WSS-M2C962-A1 |
| Specifikation | GM dexos™1 Gen 3 |
| Specifikation | GM dexos™D |
| Specifikation | JAG LR STJLR.51.5122 |
| Specifikation | MB 229.72 |
| Specifikation | VOLVO VCC C6SP |
| Specifikation | VW VWC 53057 |
| Specifikation enligt ACEA | C5 |
| Specifikation enligt ACEA | C6 |
| Specifikation enligt API | SN+ |
| Specifikation enligt API | SN/RC |
| Specifikation enligt API | SP |
| Specifikation enligt API | SP/RC |
| Specifikation enligt API | SQ |
| Specifikation enligt API (licensierad) | SQ/RC |
| Specifikation enligt ILSAC | GF-5 |
| Specifikation enligt ILSAC | GF-6A |
| Specifikation enligt ILSAC (licensierad) | GF-7A |
| Innehåll | 20 l |
| Fatmodell | Bag-in-Box |






Reviews
There are no reviews yet.